时间:2022-12-26 17:25:46 来源: 发布人:小编 浏览:
一、项目编号:玮元-A2022228
二、项目名称:寻甸县中医医院2023年度耗材框架协议采购项目
三、成交信息
A包:高值耗材
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 云南诚裕生物医疗科技有限公司 | 云南省昆明高新区茭菱路西城心景休闲广场东塔1001号 | 84.00 |
二 | 昆明玉吉润商贸有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路银海国际公寓SOHO A座二十层01号房 | 80.20 |
三 | 泰京医疗健康科技(昆明)有限公司 | 云南省昆明高新区高新建成区A5-05地块2栋15a16-17 | 77.60 |
四 | 嵩明康贝健医疗器械有限公司 | 云南省昆明市嵩明县滨河苑河滨北路二幢9号 | 74.40 |
五 | 云南晶艳医疗科技有限公司 | 云南省昆明经开区奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园K区36幢2楼 | 63.00 |
六 | 江西源广瑞医疗器械有限公司 | 江西省南昌市青云谱区朱桥东路518号江南云港A栋6003-6004室 | 61.60 |
七 | 杭州嘉忆医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道高家路289号4号楼107室 | 61.20 |
B包:普通低值医用耗材
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 泰京医疗健康科技(昆明)有限公司 | 云南省昆明高新区高新建成区A5-05地块2栋15a16-17 | 84.20 |
二 | 云南诚裕生物医疗科技有限公司 | 云南省昆明高新区茭菱路西城心景休闲广场东塔1001号 | 83.00 |
三 | 昆明玉吉润商贸有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路银海国际公寓SOHO A座二十层01号房 | 81.40 |
四 | 昆明倍朗特医疗科技有限公司 | 云南省昆明高新区茭菱路1299号西城心景东塔10层1004号 | 80.80 |
五 | 云南春蕾医疗器械有限公司 | 云南省昆明市五华区黑林铺昭宗社区昭宗村109号 | 73.20 |
六 | 云南晶艳医疗科技有限公司 | 云南省昆明经开区奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园K区36幢2楼 | 70.40 |
七 | 江西源广瑞医疗器械有限公司 | 江西省南昌市青云谱区朱桥东路518号江南云港A栋6003-6004室 | 59.60 |
八 | 云南祯联经贸有限公司 | 云南省昆明市五华区王筇路中铁云时代广场3栋1单元10层1001、1013 | 54.60 |
九 | 昆明灵泽科技有限公司 | 昆明市西山区凯华书园综合楼2幢A单元3层301、303、306号 | 54.20 |
十 | 云南鸿猷达贸易有限公司 | 昆明市官渡区世纪城岚春苑8幢3单元3E号 | 47.80 |
C包:检验试剂类医用耗材
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 昆明玉吉润商贸有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路银海国际公寓SOHO A座二十层01号房 | 82.60 |
二 | 昆明河曼利科技有限公司 | 云南省昆明市盘龙区环城北路与万华路交汇处天宇景苑(现名天宇创智中心)2-A幢901、918室 | 76.60 |
三 | 云南温纳贸易有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城1幢18层办公室04号 | 70.60 |
四 | 江西源广瑞医疗器械有限公司 | 江西省南昌市青云谱区朱桥东路518号江南云港A栋6003-6004室 | 61.80 |
五 | 云南杭呈科技有限公司 | 云南省滇中新区秧旺街306号中关村电子城(昆明)科技产业园2栋3单元101、401号 | 56.20 |
D包:口腔专科类一次性使用医用耗材
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 昆明玉吉润商贸有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路银海国际公寓SOHO A座二十层01号房 | 74.40 |
二 | 昆明典冠义齿技术有限公司 | 昆明市官渡区大板桥昆明国际印刷包装城文博路546号 | 69.00 |
三 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | 云南省昆明市西山区棕树营街道办事处鱼翅路社区六合天城(A2地块)6幢7层705-707室 | 65.40 |
E包:处理药剂
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 |
一 | 昆明诺晓经贸有限公司 | 云南省昆明市安宁市连然街道青武山村75号 |
F包:办公用品
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 寻甸联强科技服务有限公司 | 云南省昆明市寻甸县仁德镇凤梧路馨苑小区 | 71.00 |
二 | 寻甸瑞诚文化用品有限公司 | 云南省昆明市寻甸县仁德镇市民休闲广场北路 | 69.00 |
三 | 寻甸仁德东钟晨智文具店 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道东钟街 | 61.00 |
四 | 寻甸志恒广告有限公司 | 昆明市寻甸县仁德镇政府小区商铺12—S11 | 57.00 |
五 | 寻甸回族彝族自治县教学服务印刷厂 | 寻甸县教育局办公区 | 51.00 |
六 | 寻甸仁德扬铭广告经营部 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道凤梧路22号 | 33.20 |
G包:水电维修
供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 寻甸仁德闽顺五金店 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道旭东西路29号 | 26.00 |
二 | 昆明华铎商贸有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德镇仁德街道旭东西路32号 | 21.00 |
H包:床上用品
供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 昆明凤玲制衣有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区彩云北路316号B区15号 | 71.80 |
I包:中药袋、包装袋、塑料袋等
供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 昆明市官渡区华源包装设备经营部 | 云南省昆明市官渡区矣六乡滇池向阳园10幢2-3层210室 | 36.60 |
J包:餐饮耗材
入围供应商排名 | 供应商名称 | 供应商地址 | 最终得分 |
一 | 寻甸佳用华联超市 | 昆明市寻甸仁德镇二环路 | 84.00 |
二 | 昆明悦购商贸有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇羊街村三角园 | 56.00 |
四、评审专家名单:周明、吕云霞、孙云、施红伶、倪有权(A、B包段采购人代表)、铁金纯(C包段采购人代表)、肖福庆(D、E、F、G、H、I、J包段采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额
由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
本公告在“中国招投标公共服务平台”、“中国采购与招标网”、“寻甸回族彝族自治县中医医院官网”上公示。在此,谨对参与本项目的供应商表示衷心感谢!
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.征集人信息
名称:寻甸回族彝族自治县中医医院
地址:寻甸县仁德镇
联系人:鲁老师
联系方式:0871-62662143
2.采购代理机构信息
采购代理机构:云南玮元工程咨询有限公司
地址:昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心A座10楼
联系方式:0871-65613259
3.项目联系方式
项目联系人:热建、李联鑫
日期:2022年12月26日